Преимущества и применение переходного тройника
Тройник переходной полипропиленовый применяется для организации перехода с основного диаметра трубопровода на меньший или больший. Производится методом литья под давлением. Устойчив к температурным и гидравлическим нагрузкам, предназначен для водоснабжения и отопления.
Характеристики полипропиленового тройника переходного
Назначение: используется для организации перехода с основного диаметра трубопровода на другой.
Изготовлены: по ТУ 2248-001-21088915-2015 «Трубы напорные и соединительные детали к ним из полипропилена PP-R ТМ VALFEX» разработанные в соответствии с требованиями ГОСТ 32415-2013.
Материал: PPR.
Диаметр присоединения: 20; 25; 32; 40; 50; 63; 75; 90; 110 мм-белого цвета; 20-90 мм – серого цвета.
Класс эксплуатации: 1,2,4,5, ХВ.
Рабочая температура: 80°С.
Максимальная рабочая температура: 90°С.
Номинальное давление, PN: 25 бар.
Технология монтажа: раструбная полифузионная сварка.
Цвет: белый/серый
Упаковка: картонная коробка.
Гарантия: 10 лет со дня производства.
| Артикул | Размер, мм | Количество (коробка/пакет), шт. | Цвет |
|---|---|---|---|
| 10202520 | 20/25/20 | 200/25 | Белый |
| 10252520 | 25/25/20 | 200/25 | Белый |
| 10252020 | 25/20/20 | 200/50 | Белый |
| 10252025 | 25/20/25 | 200/40 | Белый |
| 10322020 | 32/20/20 | 125/25 | Белый |
| 10322025 | 32/20/25 | 125/25 | Белый |
| 10322032 | 32/20/32 | 100/25 | Белый |
| 10322520 | 32/25/20 | 125/25 | Белый |
| 10322525 | 32/25/25 | 125/25 | Белый |
| 10322532 | 32/25/32 | 100/20 | Белый |
| 10402040 | 40/20/40 | 60/15 | Белый |
| 10402540 | 40/25/40 | 60/10 | Белый |
| 10403240 | 40/32/40 | 50/10 | Белый |
| 10502050 | 50/20/50 | 40/10 | Белый |
| 10502550 | 50/25/50 | 40/10 | Белый |
| 10503250 | 50/32/50 | 35/7 | Белый |
| 10504050 | 50/40/50 | 35/5 | Белый |
| 10632063 | 63/20/63 | 25/5 | Белый |
| 10632563 | 63/25/63 | 25/5 | Белый |
| 10633263 | 63/32/63 | 25/5 | Белый |
| 10634063 | 63/40/63 | 24/4 | Белый |
| 10635063 | 63/50/63 | 24/4 | Белый |
| 10752075 | 75/20/75 | 16/2 | Белый |
| 10752575 | 75/25/75 | 16/2 | Белый |
| 10753275 | 75/32/75 | 16/2 | Белый |
| 10754075 | 75/40/75 | 16/2 | Белый |
| 10755075 | 75/50/75 | 16/2 | Белый |
| 10756375 | 75/63/75 | 16/2 | Белый |
| 10904090 | 90/40/90 | 10/2 | Белый |
| 10905090 | 90/50/90 | 10/2 | Белый |
| 10906390 | 90/63/90 | 8/2 | Белый |
| 10907590 | 90/75/90 | 8/2 | Белый |
| 10105010 | 110/50/110 | 4/1 | Белый |
| 10106310 | 110/63/110 | 4/1 | Белый |
| 10107510 | 110/75/110 | 4/1 | Белый |
| 10109010 | 110/90/110 | 4/1 | Белый |
| 10202520Г | 20/25/20 | 200/25 | Серый |
| 10252020Г | 25/20/20 | 200/25 | Серый |
| 10252025Г | 25/20/25 | 200/40 | Серый |
| 10252520Г | 25/25/20 | 200/25 | Серый |
| 10322020Г | 32/20/20 | 125/25 | Серый |
| 10322025Г | 32/20/25 | 125/25 | Серый |
| 10322032Г | 32/20/32 | 100/25 | Серый |
| 10322520Г | 32/25/20 | 125/25 | Серый |
| 10322525Г | 32/25/25 | 125/25 | Серый |
| 10322532Г | 32/25/32 | 100/20 | Серый |
| 10402040Г | 40/20/40 | 60/15 | Серый |
| 10402540Г | 40/25/40 мм | 60/10 | Серый |
| 10403240Г | 40/32/40 мм | 50/10 | Серый |
| 10502050Г | 50/20/50 мм | 40/10 | Серый |
| 10502550Г | 50/25/50 мм | 40/10 | Серый |
| 10503250Г | 50/32/50 мм | 35/7 | Серый |
| 10504050Г | 50/40/50 мм | 35/5 | Серый |
| 10632063Г | 63/20/63 мм | 25/5 | Серый |
| 10632563Г | 63/25/63 мм | 25/5 | Серый |
| 10633263Г | 63/32/63 мм | 25/5 | Серый |
| 10634063Г | 63/40/63 мм | 24/4 | Серый |
| 10635063Г | 63/50/63 мм | 24/4 | Серый |
| 10635090Г | 90/50/90 мм | 10/2 | Серый |




