
Система Ostendorf HT (PPs) — 26дБ(А) для внутренней канализации.
Внутренняя канализация из трудновоспламеняемого полипропилена.
Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.
Материал: Полипропилен (PP)
Цвет: Серая пыль RAL 7037, не содержит галогенов и кадмия.
Уплотнения: Тройное SBR (NBR опционально)
Химическая стойкость: Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12
Торговое наименование: Ostendorf HT
Выдерживаемое давление системы: 0,5 Атм
Выдерживаемая температура стоков: 95 градусов
Область применения: Хоз бытовая канализация, внутри здания
Степень звукоизоляции: II степень звукоизоляции – 26 Дб
Срок службы: более 50 лет
Структура трубы: Сплошная стенка
Соединение: Соединение осуществляется вставкой гладкого конца трубы в раструб с установленным на заводе, запатентованным уплотнительным кольцом
Требования к качеству: изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10
Условные диаметры: 32, 40, 50, 75, 90, 110, 125, 160 мм
Характеристика | Единица измерения | Значение |
Плотность | г/см3 | 0.95 |
Ударная прочность | кДж/м3 | 6.86 |
Прочность на разрыв | Н/мм2 | 39.22 |
Максимальное напряжение при изгибе | Н/мм2 | 43.14 |
Коэффициент эластичности | Н/мм2 | 1275 |
Точка размягчения | оС | 158-164 |

DN | s (мм) | D (мм) | t (мм) |
32 | 1,8 | 44 | 40 |
40 | 1,8 | 53 | 55 |
50 | 1,8 | 63 | 56 |
75 | 1,9 | 88 | 61 |
90 | 2,2 | 105 | 58 |
110 | 2,7 | 125 | 76 |
125 | 3,1 | 143 | 82 |
160 | 3,9 | 181 | 90 |
HTEM — труба с раструбом
Арт. серый цвет | Арт. белый цвет | DN | L (мм) | Упаковка |
110000 | 559000 | 32 | 150 | 20/960 |
110010 | 559010 | 32 | 250 | 20/800 |
110020 | 559020 | 32 | 500 | 20/320 |
110040 | 559030 | 32 | 1000 | 10/300 |
110050 | Х | 32 | 1500 | 10/300 |
110060 | 559040 | 32 | 2000 | 10/300 |
111000 | Х | 40 | 150 | 20/960 |
111010 | Х | 40 | 250 | 20/960 |
111020 | Х | 40 | 500 | 20/320 |
111030 | Х | 40 | 750 | 10/260 |
111040 | Х | 40 | 1000 | 10/260 |
111050 | Х | 40 | 1500 | 10/260 |
111060 | Х | 40 | 2000 | 10/260 |
111070 | Х | 40 | 3000 | 10/260 |
112000 | 559120 | 50 | 150 | 20/800 |
112010 | 559130 | 50 | 250 | 20/720 |
112017 | Х | 50 | 315 | 20/320 |
112020 | 559140 | 50 | 500 | 20/320 |
112030 | Х | 50 | 750 | 10/200 |
112040 | 559150 | 50 | 1000 | 10/200 |
112050 | Х | 50 | 1500 | 10/200 |
112060 | 559160 | 50 | 2000 | 10/200 |
112070 | Х | 50 | 3000 | 10/200 |
113000 | Х | 75 | 150 | 20/480 |
113010 | Х | 75 | 250 | 20/320 |
113020 | Х | 75 | 500 | 20/160 |
113030 | Х | 75 | 750 | 6/120 |
113040 | Х | 75 | 1000 | 6/120 |
113050 | Х | 75 | 1500 | 6/120 |
113060 | Х | 75 | 2000 | 6/120 |
113070 | Х | 75 | 3000 | 6/120 |
114000 | Х | 90 | 150 | 20/320 |
114010 | Х | 90 | 250 | 20/240 |
114020 | Х | 90 | 500 | 20/120 |
114030 | Х | 90 | 750 | 4/96 |
114040 | Х | 90 | 1000 | 4/96 |
114050 | Х | 90 | 1500 | 4/96 |
114060 | Х | 90 | 2000 | 4/96 |
114070 | Х | 90 | 3000 | 4/96 |
115000 | Х | 110 | 150 | 20/160 |
115010 | Х | 110 | 250 | 20/160 |
115017 | Х | 110 | 315 | 15/120 |
115020 | Х | 110 | 500 | 10/80 |
115030 | Х | 110 | 750 | 4/60 |
115040 | Х | 110 | 1000 | 4/60 |
115050 | Х | 110 | 1500 | 4/60 |
115060 | Х | 110 | 2000 | 4/60 |
115070 | Х | 110 | 3000 | 4/60 |
115080 | Х | 110 | 4000 | 4/60 |
116000 | Х | 125 | 150 | 10/120 |
116010 | Х | 125 | 250 | 10/120 |
116020 | Х | 125 | 500 | 5/60 |
116030 | Х | 125 | 750 | 1/54 |
116040 | Х | 125 | 1000 | 1/54 |
116050 | Х | 125 | 1500 | 1/54 |
116060 | Х | 125 | 2000 | 1/54 |
116070 | Х | 125 | 3000 | 1/54 |
117000 | Х | 160 | 150 | 1/84 |
117010 | Х | 160 | 250 | 1/70 |
117020 | Х | 160 | 500 | 1/35 |
117030 | Х | 160 | 750 | 1/35 |
117040 | Х | 160 | 1000 | 1/35 |
117050 | Х | 160 | 1500 | 1/35 |
117060 | Х | 160 | 2000 | 1/35 |
117070 | Х | 160 | 3000 | 1/35 |
HTB — отвод 15°
Арт. серый цвет | Арт. белый цвет | DN | α | z1 | z2 | l1 | Упаковка |
110100 | 559300 | 32 | 15° | 3 | 8 | 42 | 20/1400/2880 |
111100 | Х | 40 | 15° | 5 | 9 | 44 | 20/960 |
112100 | 559400 | 50 | 15° | 5 | 9 | 46 | 20/960 |
113100 | Х | 75 | 15° | 7 | 11 | 51 | 20/480 |
114100 | Х | 90 | 15° | 6 | 12 | 54 | 20/480 |
115100 | Х | 110 | 15° | 9 | 17 | 58 | 20/240 |
116100 | Х | 125 | 15° | 10 | 17 | 64 | 20/160 |
117100 | Х | 160 | 15° | 13 | 22 | 73 | 10/80 |
HTB — отвод 30°
Арт. серый цвет | Арт. белый цвет | DN | α | z1 | z2 | l1 | Упаковка |
110110 | 559310 | 32 | 30° | 6 | 10 | 42 | 20/1400/2880 |
111110 | Х | 40 | 30° | 7 | 11 | 44 | 20/960 |
112110 | 559410 | 50 | 30° | 9 | 13 | 46 | 20/960 |
113110 | Х | 75 | 30° | 12 | 16 | 51 | 20/480 |
114110 | Х | 90 | 30° | 13 | 18 | 54 | 20/480 |
115110 | Х | 110 | 30° | 17 | 24 | 58 | 20/240 |
116110 | Х | 125 | 30° | 19 | 25 | 64 | 20/160 |
117110 | Х | 160 | 30° | 24 | 32 | 73 | 10/80 |
HTB — отвод 45°
Арт. серый цвет | Арт. белый цвет | DN | α | z1 | z2 | l1 | Упаковка |
110120 | 559320 | 32 | 45° | 9 | 12 | 42 | 20/1400/2880 |
111120 | Х | 40 | 45° | 10 | 14 | 44 | 20/960 |
112120 | 559420 | 50 | 45° | 12 | 16 | 46 | 20/960 |
113120 | Х | 75 | 45° | 16 | 12 | 51 | 20/480 |
114120 | Х | 90 | 45° | 20 | 25 | 54 | 20/480 |
115120 | Х | 110 | 45° | 17 | 24 | 58 | 20/240 |
116120 | Х | 125 | 45° | 28 | 34 | 64 | 20/160 |
117120 | Х | 160 | 45° | 36 | 46 | 73 | 5/60 |
HTB — отвод 87°
Арт. серый цвет | Арт. белый цвет | DN | α | z1 | z2 | l1 | Упаковка |
110140 | 559340 | 32 | 87° | 19 | 23 | 42 | 20/1400/2880 |
111140 | Х | 40 | 87° | 23 | 26 | 42 | 20/960 |
112140 | 559440 | 50 | 87° | 28 | 31 | 46 | 20/960 |
113140 | Х | 75 | 87° | 40 | 43 | 51 | 20/480 |
114140 | Х | 90 | 87° | 46 | 49 | 54 | 20/240 |
115140 | Х | 110 | 87° | 57 | 61 | 58 | 20/160 |
116140 | Х | 125 | 87° | 65 | 71 | 64 | 10/120 |
117140 | Х | 160 | 87° | 83 | 96 | 73 | 5/60 |
HTEA — тройник 45°
Арт. серый цвет | Арт. белый цвет | DN | α | z1 | z2 | z3 | L[мм] | Упаковка |
110200 | 559600 | 32/32 | 45° | 9 | 40 | 40 | 95 | 20/960 |
111200 | Х | 40/40 | 45° | 10 | 50 | 50 | 104 | 20/960 |
112210 | Х | 50/40 | 45° | 5 | 57 | 55 | 106 | 20/480 |
112200 | 559620 | 50/50 | 45° | 12 | 62 | 62 | 125 | 20/480 |
113210 | Х | 75/50 | 45° | 1 | 79 | 74 | 128 | 20/480 |
113200 | Х | 75/75 | 45° | 18 | 92 | 92 | 164 | 20/240 |
114220 | Х | 90/50 | 45° | 9 | 90 | 82 | 127 | 20/240 |
114210 | Х | 90/75 | 45° | 9 | 103 | 100 | 163 | 20/240 |
114200 | Х | 90/90 | 45° | 20 | 110 | 110 | 184 | 20/160 |
115220 | Х | 110/50 | 45° | 17 | 104 | 94 | 152 | 20/240 |
115210 | Х | 110/75 | 45° | 1 | 120 | 115 | 175 | 20/160 |
115200 | Х | 110/110 | 45° | 25 | 135 | 135 | 218 | 10/80 |
116210 | Х | 125/110 | 45° | 18 | 144 | 142 | 224 | 5/60 |
116200 | Х | 125/125 | 45° | 28 | 152 | 152 | 249 | 5/60 |
117210 | Х | 160/110 | 45° | 1 | 228 | 158 | 242 | 5/40 |
117200 | Х | 160/160 | 45° | 36 | 194 | 194 | 309 | 5/30 |
HTEA — тройник 67°
Арт. серый цвет | DN | α | z1 | z2 | z3 | L[мм] | Упаковка |
110300 | 32/32 | 67° | 14 | 27 | 27 | 86 | 20/960 |
111300 | 40/40 | 67° | 16 | 33 | 33 | 99 | 20/960 |
112310 | 50/40 | 67° | 14 | 39 | 35 | 95 | 20/480 |
112300 | 50/50 | 67° | 20 | 41 | 41 | 110 | 20/480 |
113310 | 75/50 | 67° | 14 | 54 | 46 | 115 | 20/480 |
113300 | 75/75 | 67° | 28 | 66 | 60 | 143 | 20/240 |
115320 | 110/50 | 67° | 8 | 73 | 54 | 125 | 20/240 |
115310 | 110/75 | 67° | 22 | 78 | 68 | 148 | 20/160 |
115300 | 110/110 | 67° | 40 | 88 | 88 | 186 | 10/120 |
HTEA — тройник 87°
Арт. серый цвет | Арт. белый цвет | DN | α | z1 | z2 | z3 | L[мм] | Упаковка |
110400 | 559660 | 32/32 | 87° | 19 | 21 | 21 | 85 | 20/960 |
111400 | Х | 40/40 | 87° | 23 | 25 | 25 | 92 | 20/960 |
112410 | Х | 50/40 | 87° | 23 | 30 | 25 | 94 | 20/480 |
112400 | 559670 | 50/50 | 87° | 28 | 30 | 30 | 109 | 20/480 |
113410 | Х | 75/50 | 87° | 27 | 43 | 31 | 112 | 20/480 |
113400 | Х | 75/75 | 87° | 40 | 43 | 43 | 138 | 20/240 |
114420 | Х | 90/50 | 87° | 26 | 50 | 31 | 111 | 20/240 |
114410 | Х | 90/75 | 87° | 39 | 51 | 44 | 137 | 20/240 |
114400 | Х | 90/90 | 87° | 56 | 70 | 51 | 161 | 20/160 |
115420 | Х | 110/50 | 87° | 28 | 60 | 34 | 120 | 20/240 |
115410 | Х | 110/75 | 87° | 40 | 60 | 46 | 113 | 20/160 |
115400 | Х | 110/110 | 87° | 57 | 64 | 64 | 183 | 10/120 |
116410 | Х | 125/110 | 87° | 58 | 70 | 64 | 191 | 5/60 |
116400 | Х | 125/125 | 87° | 65 | 71 | 71 | 205 | 5/60 |
117410 | Х | 160/110 | 87° | 66 | 87 | 64 | 219 | 5/60 |
117400 | Х | 160/160 | 87° | 83 | 91 | 91 | 253 | 4/48 |
HTDA — крестовина
Арт. | DN | α | z1 | z2 | z3 | L[мм] | Упаковка |
115440 | 50/50/50 | 45° | 8 | 64 | 64 | 173 | 12/144 |
115480 | 50/50/50 | 87° | 22 | 30 | 30 | 152 | 12/144 |
112900 | 50/50/50 | 67° | 20 | 41 | 41 | 107 | 20/480 |
113900 | 75/75/75 | 67° | 28 | 55 | 55 | 138 | 20/240 |
114900 | 90/90/90 | 87° | 46 | 51 | 51 | 151 | 20/160 |
115540 | 110/50/50 | 45° | 13 | 105 | 105 | 195 | 24/192 |
115910 | 110/50/50 | 67° | 8 | 73 | 73 | 121 | 10/120 |
115580 | 110/50/50 | 87° | 22 | 60,5 | 60,5 | 179 | 26/208 |
115680 | 110/110/50 | 87° | 8 | 60 | 60 | 238 | 18/144 |
115880 | 110/110/110 | 45° | 21 | 135 | 135 | 217 | 10/120 |
115900 | 110/110/110 | 67° | 40 | 87 | 87 | 189 | 5/60 |
115930 | 110/110/110 | 87° | 55 | 65 | 65 | 182 | 12/144 |
HTR — переход эксцентрический (редукция)
Арт. серый цвет | Арт. белый цвет | DN | z1 | h[мм] | Упаковка |
111710 | 559900 | 40/32 | 31,5 | 50,5 | 20/1400 |
112720 | 559910 | 50/32 | 17 | 68 | 20/960 |
112710 | 559920 | 50/40 | 12 | 64 | 20/960 |
113710 | Х | 75/50 | 21 | 72 | 20/480 |
114720 | Х | 90/50 | 29 | 83 | 20/480 |
114710 | Х | 90/75 | 17 | 71 | 20/480 |
115720 | Х | 110/50 | 40 | 102 | 20/480 |
115710 | Х | 110/75 | 26 | 89 | 20/480 |
115700 | Х | 110/90 | 17 | 75 | 20/240 |
116710 | Х | 125/110 | 15 | 79 | 20/240 |
117710 | Х | 160/110 | 38,5 | 118 | 20/160 |
117700 | Х | 160/125 | 28 | 101 | 20/160 |
Преимущества системы. Свойства материалов
Доверьтесь своему слуху
Создавая комфортабельное жилье, необходимо с самого начала исключить посторонние шумы. Удобная в монтаже, коррозионностойкая система труб Ostendorf HT для внутренней канализации помогает в этом направлении улучшить благоустройство жилых зданий.
Шум в канализационных трубах
Течение и падение сточных вод в трубах создают в здании воздушные и корпусные шумы. Например, удары сточных вод с большой скоростью в таких местах, как отводы, тройники и собственно стояки приводят к образованию значительных шумов. Звукоизоляционная система труб Ostendorf HT для внутренней канализации раскрывает новые перспективы перед специалистами-сантехниками.
Ostendorf HT препятствует распространению шума
Благодаря модифицированной рецептуре исходного сырья система труб HT предоставляет надежную защиту от шума. Эта устойчивая к воздействию горячей воды система труб пригодна для любых канализационных линий по DIN EN 12056 и DIN 1986- 100.
Не оставим шанс для шума
Институт строительной физики им. Фраунгофера в Штутгарте провел испытания звукоизоляционных свойств новой системы НТ по DIN EN 14366 и получил значение 26 дБ(А), что соответствует II степени звукоизоляции. В близких к реальным условиям экспериментах использовались обычные крепежные хомуты. Испытания проводились с потоком жидкости в трубопроводе 4 л/с.
Сила и стойкость
Трубы Ostendorf HT коррозионноустойчивы, долговечны, стойки к воздействию агрессивных сточных вод и трудновоспламеняемы по классу B1. Благодаря гладкости внутренних поверхностей наросты на них не образуются. Трубы и фитинги производятся с условным диаметром от DN 32 до DN 160. Благодаря точным и надежным раструбным соединениям, система очень удобна в прокладке и монтаже и отвечает любым требованиям взыскательных заказчиков.
Гарантия качества
Наши трубы и фитинги системы НТ подвергаются постоянному контролю качества. Мы имеем систему управления качеством, сертифицированную по DIN EN ISO 9001, DQS, рег.№ 289722-QM
Благоустройство жилья
В отношении растущих требований в жилищном строительстве Ostendorf HT оправдывает все ожидания с точки зрения экономических и экологических решений и значительно способствует повышению качества жилья и повышению ценности недвижимости.