
Трубы НПВХ напорные
Напорные трубы НПВХ раструбные с резиновым уплотнительным кольцом предназначены для транспортировки воды, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также других жидких и газообразных веществ, к которым материал систем химически стоек.
Характеристики напорных труб Хемкор
Изготовлены: АО «Хемкор»
Нормативная документация: ГОСТ Р 51613-2000, ГОСТ 32415-2013
Материал: НПВХ — непластифицированный поливинилхлорид
Диаметр соединямых элементов, DN: от 90 до 500 мм.
Максимальная температура: 60 °С
Цвет: серый
Диапазон агрессивных сред: от pH-2 до pH-12
Рабочее давление: 0,6 — 1,6 MПa (6 — 16 атмосфер)
Способ монтажа: раструб
Назначение: внутренняя канализация
Срок службы: 50 лет

| Dn, мм | E, толщина стенки, мм | Длина трубы, мм |
| SDR 41 PN6,3 – Рабочее давление MOP 0,63 МПа | ||
| 90 | 2,2 | 6100 |
| 110 | 2,7 | 3120 |
| 110 | 2,7 | 6120 |
| 160 | 4,0 | 3140 |
| 160 | 4,0 | 6140 |
| 225 | 5,5 | 6160 |
| 315 | 7,7 | 6190 |
| 400 | 9,8 | 6220 |
| 500 | 12,3 | 6260 |
| SDR 33 PN8 – Рабочее давление MOP 0,8 МПа | ||
| 110 | 3,4 | 3120 |
| 110 | 3,4 | 6120 |
| 160 | 4,9 | 6140 |
| 225 | 6,9 | 6160 |
| 315 | 9,7 | 6190 |
| 400 | 12,3 | 6220 |
| 500 | 15,3 | 6260 |
| SDR 26 PN10 – Рабочее давление MOP 1,0 МПа | ||
| 110 | 4,2 | 3120 |
| 110 | 4,2 | 6120 |
| 160 | 6,2 | 3140 |
| 160 | 6,2 | 6140 |
| 225 | 8,6 | 6160 |
| 315 | 12,1 | 6190 |
| 400 | 15,3 | 6220 |
| 500 | 19,1 | 6260 |
| SDR 21 PN12,5 – Рабочее давление MOP 1,25 МПа | ||
| 90 | 4,3 | 6100 |
| 110 | 5,3 | 3120 |
| 110 | 5,3 | 6120 |
| 160 | 7,7 | 3140 |
| 160 | 7,7 | 6140 |
| 225 | 10,8 | 6160 |
| 315 | 15,0 | 6190 |
| 400 | 19,1 | 6220 |
| 500 | 23,9 | 6260 |
| SDR 17 PN16 – Рабочее давление MOP 1,6 МПа | ||
| 110 | 6,6 | 3120 |
| 110 | 6,6 | 6120 |
| 160 | 9,5 | 3140 |
| 160 | 9,5 | 6140 |
| 225 | 13,4 | 6160 |
| 315 | 18,7 | 6190 |
| 400 | 23,7 | 6220 |
Отвод напорный НПВХ
SDR 26 – Рабочее давление МОР 1,0 МПа


| Dn, мм | E, толщина стенки, мм | Длина трубы, мм |
| SDR 41 PN6,3 – Рабочее давление MOP 0,63 МПа | ||
| 90 | 2,2 | 6100 |
| 110 | 2,7 | 3120 |
| 110 | 2,7 | 6120 |
| 160 | 4,0 | 3140 |
| 160 | 4,0 | 6140 |
| 225 | 5,5 | 6160 |
| 315 | 7,7 | 6190 |
| 400 | 9,8 | 6220 |
| 500 | 12,3 | 6260 |
| SDR 33 PN8 – Рабочее давление MOP 0,8 МПа | ||
| 110 | 3,4 | 3120 |
| 110 | 3,4 | 6120 |
| 160 | 4,9 | 6140 |
| 225 | 6,9 | 6160 |
| 315 | 9,7 | 6190 |
| 400 | 12,3 | 6220 |
| 500 | 15,3 | 6260 |
| SDR 26 PN10 – Рабочее давление MOP 1,0 МПа | ||
| 110 | 4,2 | 3120 |
| 110 | 4,2 | 6120 |
| 160 | 6,2 | 3140 |
| 160 | 6,2 | 6140 |
| 225 | 8,6 | 6160 |
| 315 | 12,1 | 6190 |
| 400 | 15,3 | 6220 |
| 500 | 19,1 | 6260 |
| SDR 21 PN12,5 – Рабочее давление MOP 1,25 МПа | ||
| 90 | 4,3 | 6100 |
| 110 | 5,3 | 3120 |
| 110 | 5,3 | 6120 |
| 160 | 7,7 | 3140 |
| 160 | 7,7 | 6140 |
| 225 | 10,8 | 6160 |
| 315 | 15,0 | 6190 |
| 400 | 19,1 | 6220 |
| 500 | 23,9 | 6260 |
| SDR 17 PN16 – Рабочее давление MOP 1,6 МПа | ||
| 110 | 6,6 | 3120 |
| 110 | 6,6 | 6120 |
| 160 | 9,5 | 3140 |
| 160 | 9,5 | 6140 |
| 225 | 13,4 | 6160 |
| 315 | 18,7 | 6190 |
| 400 | 23,7 | 6220 |
Отвод напорный двухраструбный НПВХ
SDR 26 – Рабочее давление МОР 1,0 МПа


| Dn | α, град | D | Dвн | H | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 45 | 125,7 | 111,5 | 122 | 152 |
| 110 | 90 | 125,7 | 111,5 | 122 | 188,5 |
| 160 | 45 | 181,5 | 162,3 | 141 | 183,5 |
| 160 | 90 | 181,5 | 162,3 | 141 | 236,5 |
Муфта ремонтная скользящая НПВХ
SDR 26 – Рабочее давление МОР 1,0 МПа


| Dn | L |
|---|---|
| 90 | 261 |
| 110 | 283 |
| 160 | 336 |
| 225 | 400 |
| 315 | 456 |
| 400 | 495 |
| 500 | 740 |
Муфта соединительная напорная НПВХ
SDR 26 – Рабочее давление МОР 1,0 МПа


| Dn | L |
|---|---|
| 90 | 261 |
| 110 | 283 |
| 160 | 336 |
| 225 | 400 |
Тройник раструбный напорный НПВХ
SDR 26 – Рабочее давление МОР 1,0 МПа


| Dn | D | L | L1 |
|---|---|---|---|
| 90 | 90 | 330 | 165 |
| 110 | 90 | 340 | 197 |
| 110 | 110 | 410 | 206 |
| 160 | 110 | 430 | 220 |
| 160 | 160 | 473 | 238 |
| 225 | 110 | 492 | 250 |
| 225 | 160 | 545 | 270 |
| 225 | 225 | 615 | 308 |
| 315 | 110 | 570 | 312 |
| 315 | 160 | 618 | 317 |
| 315 | 315 | 780 | 390 |
| 400 | 400 | 910 | 450 |
Тройник НПВХ с металлическим фланцем
SDR 26 – Рабочее давление МОР 1,0 МПа


| Dn/D | L | L1 |
|---|---|---|
| 90/80 | 335 | 160 |
| 110/80 | 347 | 170 |
| 110/100 | 372 | 180 |
| 160/100 | 452 | 210 |
| 160/150 | 455 | 230 |
| 225/150 | 530 | 272 |
| 225/200 | 580 | 282 |
Тройник НПВХ с фланцем НПВХ
SDR 26 – Рабочее давление МОР 1,0 МПа


| Dn/D | L | L1 |
|---|---|---|
| 110/100 | 413 | 158 |
| 160/100 | 428 | 191 |
| 160/150 | 475 | 191 |
| 225/100 | 490 | 225 |
| 225/150 | 540 | 230 |
| 225/200 | 611 | 260 |
| 315/100 | 580,5 | 279 |
| 315/150 | 618 | 277 |
Тройник НПВХ с резьбовым выходом
SDR 26 – Рабочее давление МОР 1,0 МПа


| Dn | G | L | L1 |
|---|---|---|---|
| 110 | 2″ | 340 | 81 |
| 160 | 2″ | 380 | 103 |
Патрубок НПВХ гладкий с металлическим фланцем
SDR 26 – Рабочее давление МОР 1,0 МПа


| Dn/D | L |
|---|---|
| 90/80 | 142 |
| 110/100 | 153 |
| 160/150 | 176 |
| 225/200 | 218 |
| 315/300 | 252 |
Патрубок НПВХ гладкий с фланцем НПВХ
SDR 26 – Рабочее давление МОР 1,0 МПа


| Dn/D | L |
|---|---|
| 110/100 | 167 |
| 160/150 | 196 |
| 225/200 | 226,5 |
| 315/300 | 297,5 |
| 400/400 | 303 |
Патрубок раструбный НПВХ с металлическим фланцем
SDR 26 – Рабочее давление МОР 1,0 МПа


| Dn/D | L |
|---|---|
| 90/80 | 128 |
| 110/100 | 135 |
| 160/150 | 154 |
| 225/200 | 335 |
| 315/300 | 380 |
Патрубок раструбный НПВХ с фланцем НПВХ
SDR 26 – Рабочее давление МОР 1,0 МПа


| Dn/D | L |
|---|---|
| 110/100 | 148,5 |
| 160/150 | 154 |
| 225/200 | 173,5 |
| 315/300 | 215 |
| 400/400 | 247,5 |
Патрубок переходной НПВХ двухраструбный
SDR 26 – Рабочее давление МОР 1,0 МПа


| Dn | D | L |
|---|---|---|
| 110 | 90 | 255 |
| 160 | 110 | 305 |
| 225 | 110 | 362 |
| 225 | 160 | 355 |
| 315 | 160 | 431 |
Седелка резьбовая НПВХ
SDR 26 – Рабочее давление МОР 1,0 МПа


| Dn | D | L |
|---|---|---|
| 110 | 90 | 255 |
| 160 | 110 | 305 |
| 225 | 110 | 362 |
| 225 | 160 | 355 |
| 315 | 160 | 431 |
Фланец стальной плоский глухой


| Dn | A | Z | F | n | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 160 | 200 | 18 | 8 | 20 |
| 100 | 180 | 220 | 18 | 8 | 20 |
| 150 | 240 | 285 | 23 | 8 | 22 |
| 200 | 395 | 340 | 23 | 8 | 24 |
| 300 | 400 | 445 | 23 | 12 | 26 |
