Система Ostendorf Skolan Safe (PP-MD) — 17дБ(А) для бесшумной канализации.
Бесшумная канализация из минерализованного полипропилена.
Система Skolan Safe постоянно подвергается контролю качества. В вопросах экологии, экономии и удобства эксплуатации она оправдывает самые смелые ожидания. Толстые стенки труб обеспечивают тишину и комфорт в помещении. Благодаря этому ее разрешено применять во всех отраслях высотного строительства. Среди других преимуществ системы: удобство прокладки и монтажа, препятствие распространению шума, косвенное влияние на повышение ценности недвижимости.
Изготовлены: Ostendorf
Материал: Минерализованный полипропилен (PP-MD)
Цвет: Светло-серый RAL 7035
Уплотнения: Трёх лепестковое SBR (NBR)
Химическая стойкость: Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12
Торговое наименование: Ostendorf Skolan Safe
Выдерживаемое давление системы: 2 Атм
Выдерживаемая температура стоков: 95 градусов
Область применения: Хоз бытовая канализация, внутри здания
Степень звукоизоляции: III степень звукоизоляции – 17 Дб
Срок службы: до 100 лет
Структура трубы: Сплошная стенка
Соединение: Соединение осуществляется вставкой гладкого конца трубы в раструб с установленным на заводе, запатентованным уплотнительным кольцом
Требования к качеству: изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10
Условные диаметры: 50, 75, 90, 110, 125, 160 и 200 мм
Характеристика | Единица измерения | Значение |
Плотность | г/см3 | 1.6 |
Ударная прочность | % | 50% |
Прочность на разрыв | Н/мм2 | 20 |
Е-модуль | Н/мм2 | 3800 |
Коэффициент линейного расширения | мм/мК | 0,09 |
Химическая стойкость | pH | 2-12 |
DN | d1 | s (мм) | D (мм) | t (мм) |
50* | 58 | 4,0 | 76 | 55 |
75* | 78 | 4,5 | 97 | 61 |
90 | 90 | 4,5 | 110 | 55 |
110 | 110 | 5,3 | 132 | 76 |
125* | 135 | 5,3 | 158 | 61 |
160 | 160 | 5,3 | 185 | 64 |
200 | 200 | 6,2 | 234 | 123 |
SKEM — труба с раструбом
Арт. | DN | L[мм] | Упаковка |
332000 | 50 | 150 | 18/432 |
332010 | 50 | 250 | 20/320 |
332020 | 50 | 500 | 12/192 |
332040 | 50 | 1000 | 1/114 |
332060 | 50 | 2000 | 1/114 |
332070 | 50 | 3000 | 1/114 |
333000 | 75 | 150 | 10/240 |
333010 | 75 | 250 | 14/224 |
333020 | 75 | 500 | 16/128 |
333040 | 75 | 1000 | 1/70 |
333060 | 75 | 2000 | 1/70 |
333070 | 75 | 3000 | 1/70 |
334000 | 90 | 150 | 8/192 |
334010 | 90 | 250 | 8/128 |
334020 | 90 | 500 | 12/96 |
334040 | 90 | 1000 | 1/60 |
334060 | 90 | 2000 | 1/60 |
334070 | 90 | 3000 | 1/60 |
335000 | 110 | 150 | 20/160 |
335010 | 110 | 250 | 12/96 |
335020 | 110 | 500 | 8/64 |
335040 | 110 | 1000 | 1/40 |
335060 | 110 | 2000 | 1/40 |
335070 | 110 | 3000 | 1/40 |
336000 | 125 | 150 | 1/120 |
336010 | 125 | 250 | 1/96 |
336020 | 125 | 500 | 1/48 |
336040 | 125 | 1000 | 1/24 |
336060 | 125 | 2000 | 1/24 |
336070 | 125 | 3000 | 1/24 |
337000 | 160 | 150 | 1/84 |
337010 | 160 | 250 | 1/48 |
337020 | 160 | 500 | 1/35 |
337040 | 160 | 1000 | 1/21 |
337060 | 160 | 2000 | 1/21 |
337070 | 160 | 3000 | 1/21 |
338000 | 200 | 150 | 1/45 |
338010 | 200 | 250 | 1/30 |
338020 | 200 | 500 | 1/20 |
338040 | 200 | 1000 | 1/15 |
338060 | 200 | 2000 | 1/15 |
338070 | 200 | 3000 | 1/15 |
SKGL — труба без раструба
Арт. | DN | s[мм] | l[мм] | Упаковка |
332080 | 50 | 4,0 | 3000 | 1/114 |
333080 | 75 | 4,5 | 3000 | 1/70 |
334065 | 90 | 4,5 | 2000 | 1/60 |
334080 | 90 | 4,5 | 3000 | 1/60 |
335080 | 110 | 5,3 | 3000 | 1/40 |
336080 | 125 | 5,3 | 3000 | 1/24 |
337080 | 160 | 5,3 | 3000 | 1/21 |
338080 | 200 | 6,2 | 3000 | 1/15 |
SKB — отвод 15°
Арт. | DN | α | z1[мм] | z2[мм] | Упаковка |
332100 | 50 | 15° | 6 | 8 | 24/576 |
333100 | 75 | 15° | 7 | 11 | 16/384 |
334100 | 90 | 15° | 9 | 12,5 | 20/320 |
335100 | 110 | 15° | 6 | 14 | 24/192 |
336100 | 125 | 15° | 10 | 16 | 2/180 |
337100 | 160 | 15° | 24 | 19 | 2/84 |
338100 | 200 | 15° | 15 | 31 | 1/40 |
SKB — отвод 30°
Арт. | DN | α | z1[мм] | z2[мм] | Упаковка |
332110 | 50 | 30° | 10 | 15 | 24/576 |
333110 | 75 | 30° | 12 | 15 | 16/384 |
334110 | 90 | 30° | 13 | 18,5 | 20/320 |
335110 | 110 | 30° | 17 | 21 | 24/192 |
336110 | 125 | 30° | 20 | 24,5 | 2/160 |
337110 | 160 | 30° | 24 | 34 | 2/84 |
338110 | 200 | 30° | 29 | 46 | 1/38 |
SKB — отвод 45°
Арт. | DN | α | z1[мм] | z2[мм] | Упаковка |
332120 | 50 | 45° | 14 | 16 | 24/576 |
333120 | 75 | 45° | 18 | 31 | 20/320 |
334120 | 90 | 45° | 20 | 25,5 | 32/256 |
335120 | 110 | 45° | 25 | 29 | 24/192 |
336120 | 125 | 45° | 30 | 34 | 4/140 |
337120 | 160 | 45° | 37 | 45 | 2/60 |
338120 | 200 | 45° | 46 | 57 | 1/38 |
SKB — отвод 67°
Арт. | DN | α | z1[мм] | z2[мм] | Упаковка |
332130 | 50 | 67° | 23 | 21 | 20/480 |
333130 | 75 | 67° | 28 | 31 | 4/500 |
335130 | 110 | 67° | 40 | 44 | 20/160 |
SKB — отвод 87°
Арт. | DN | α | z1[мм] | z2[мм] | Упаковка |
332140 | 55 | 87° | 32 | 35 | 20/480 |
333140 | 75 | 87° | 40 | 43 | 20/320 |
334140 | 90 | 87° | 46 | 49,4 | 16/256 |
335140 | 110 | 87° | 69 | 70,5 | 16/128 |
336140 | 125 | 87° | 96 | 102 | 2/96 |
337140 | 160 | 87° | 84 | 91 | 2/60 |
338150 | 200 | 87° | — | — | 1/29 |
SKEA — тройник 45°
Арт. | DN | α | z1[мм] | z2[мм] | z3[мм] | Упаковка |
332200 | 50/50 | 45° | 13 | 74 | 74 | 40/320 |
333210 | 75/50 | 45° | 3 | 88 | 85 | 12/192 |
333200 | 75/75 | 45° | 20 | 98 | 98 | 20/160 |
334220 | 90/50 | 45° | 3 | 97 | 84 | 10/160 |
334210 | 90/75 | 45° | 12 | 105 | 103 | 2/216 |
334200 | 90/90 | 45° | 20 | 110 | 110 | 18/144 |
335220 | 110/50 | 45° | 17 | 108 | 95 | 16/128 |
335210 | 110/75 | 45° | 6 | 122 | 115 | 12/96 |
335230 | 110/90 | 45° | — | — | — | 14/112 |
335200 | 110/110 | 45° | 25 | 136 | 136 | 12/96 |
336210 | 125/110 | 45° | 11 | 155 | 152 | 2/70 |
336200 | 125/125 | 45° | 49 | 169 | 169 | 2/56 |
337210 | 160/110 | 45° | 2 | 168 | 159 | 2/46 |
337200 | 160/160 | 45° | 36 | 194 | 194 | 1/28 |
338230 | 200/110 | 45° | — | — | — | 1/28 |
338210 | 200/160 | 45° | 19 | 221 | 218 | 1/20 |
338200 | 200/200 | 45° | 46 | 244 | 244 | 1/14 |
SKEA — тройник 67°
Арт. | DN | α | z1[мм] | z2[мм] | z3[мм] | Упаковка |
332300 | 50/50 | 67° | 22 | 45 | 45 | 2/500 |
333310 | 75/50 | 67° | 18 | 55 | 51 | 2/340 |
333300 | 75/75 | 67° | 29 | 61 | 61 | 2/280 |
335320 | 110/50 | 67° | 21 | 73 | 57 | 4/180 |
335310 | 110/75 | 67° | 22 | 81 | 67 | 2/140 |
335300 | 110/110 | 67° | 40 | 84 | 84 | 2/120 |
SKEA — тройник 87°
Арт. | DN | α | z1[мм] | z2[мм] | z3[мм] | Упаковка |
332400 | 50/50 | 87° | 33 | 34 | 34 | 4/500 |
333410 | 75/50 | 87° | 32 | 43 | 32 | 16/256 |
333400 | 75/75 | 87° | 40 | 43 | 43 | 4/264 |
334420 | 90/56 | 87° | 32 | 48 | 31 | 12/192 |
334410 | 90/75 | 87° | 43 | 49 | 40 | 2/240 |
334400 | 90/90 | 87° | 56 | 70 | 51 | 14/112 |
335420 | 110/50 | 87° | 28 | 60 | 32 | 20/160 |
335410 | 110/75 | 87° | 40 | 60 | 45 | 14/112 |
335430 | 110/90 | 87° | — | — | — | 14/112 |
335400 | 110/110 | 87° | 57 | 59 | 59 | 12/96 |
336410 | 125/110 | 87° | 70 | 73 | 72 | 2/72 |
336400 | 125/125 | 87° | 70 | 72 | 72 | 2/80 |
337410 | 160/110 | 87° | 62 | 85 | 73 | 2/46 |
337400 | 160/160 | 87° | 95 | 91 | 92 | 2/32 |
338430 | 200/110 | 87° | — | — | — | 1/30 |
338410 | 200/160 | 87° | — | — | — | 1/26 |
SKAM — муфта насадная с уплотнительной манжетой
Переход на металл — для соединения канализационных труб из ПВХ или полипропилена со стальной трубой или с чугунной безраструбной трубой (SML)
Арт. | DN | D1[мм] | D2[мм] | l[мм] | Упаковка |
332810 | 50 | 74 | 79 | 117 | 24/576 |
333810 | 75 | 95 | 100 | 119 | 16/384 |
334810 | 90 | 108 | 110 | 120 | 14/224 |
335810 | 110 | 129 | 132 | 124 | 36/288 |
336810 | 125 | 156 | 159 | 142 | 4/160 |
337810 | 160 | 183 | 184 | 144 | 2/120 |
338810 | 200 | 235 | 225 | 228 | 1/45 |
SKM — заглушка
Арт. | DN | L[мм] | Упаковка |
332620 | 50 | 49 | 4/1700 |
333620 | 75 | 52 | 4/1100 |
334620 | 90 | 38 | 76/1216 |
335620 | 110 | 57 | 4/448 |
336620 | 125 | 60 | 2/400 |
337620 | 160 | 49 | 2/256 |
338620 | 200 | 84 | 2/160 |
SKMM — муфта двойная
Арт. | DN | l[мм] | Упаковка |
332510 | 50 | 105 | 4/1100 |
333510 | 75 | 107 | 16/384 |
334510 | 90 | 98 | 27/648 |
335510 | 110 | 125 | 28/224 |
336510 | 125 | 123 | 4/180 |
337510 | 160 | 129 | 2/96 |
338510 | 200 | 239 | 1/50 |
SKU — муфта надвижная (ремонтная)
Арт. | DN | l[мм] | Упаковка |
332500 | 50 | 105 | 4/1100 |
333500 | 75 | 107 | 16/384 |
334500 | 90 | 98 | 27/648 |
335500 | 110 | 125 | 28/224 |
336500 | 125 | 123 | 1/180 |
337500 | 160 | 129 | 2/96 |
338500 | 200 | 239 | 1/50 |
SK — переход на трубы и фитинги системы HT
Арт. | DN | L[мм] | l[мм] | Упаковка |
910833 | 50 | 67 | 50 | 20/2560 |
333830 | 75 | 88 | 96,5 | 20/480 |
SK — переход* на HT/KG
*муфта насадная SKAM DN125 в комплекте с широкой уплотнительной манжетой
Арт. | DN | L[мм] | l[мм] | Упаковка |
336820 | 125 | 64 | 255 | 4/160 |
SKDA — крестовина 87°
Арт. | DN | α | z1[мм] | z2[мм] | z3[мм] | Упаковка |
333900 | 75/75/75 | 87° | — | — | — | 2/192 |
334900 | 90/90/90 | 87° | 46 | 51 | 51 | 1/120 |
335900 | 110/110/110 | 87° | 56 | 60 | 60 | 2/80 |
SKED — крестовина двухплоскостная 87°
Арт. | DN | α | z1[мм] | z2[мм] | z3[мм] | Упаковка |
335910 | 110/110/110 | 87° | 59 | 73 | 62 | 1/72 |
SKEPL — крестовина 2-х уровневая угловая (левая, правая)
Арт. | DN | α | z1[мм] | z2[мм] | z3[мм] | Упаковка |
335975 (левая) | 110/75/110 | 87° | — | — | — | 1/60 |
335985 (правая) | 110/110/75 | 87° | — | — | — | 1/60 |
SKDDA — крестовина 2-х уровневая угловая
Арт. | DN | α | z1[мм] | z2[мм] | z3[мм] | Упаковка |
334670 | 90/90/50 | — | — | — | — | 25/1 |
335680 (левая) | 90/90/50 | 87° | — | — | — | 25/1 |
335690 (правая) | 90/90/50 | 87° | — | — | — | 25/1 |
335670 | 110/110/50 | — | — | — | — | 25/1 |
335680 (левая) | 90/90/50 | 87° | — | — | — | 25/1 |
335690 (правая) | 90/90/50 | 87° | — | — | — | 25/1 |
SKEA — тройник с выходом на НТ
Арт. | DN | α | z1[мм] | z2[мм] | z3[мм] | Упаковка |
335240 | 100/50 | 45° | — | — | — | 4/128 |
335440 | 100/50 | 87° | — | — | — | 4/160 |
SKLB — отвод удлиненный 45°
Арт. | DN | α | t[мм] | l[мм] | D1[мм] | z1[мм] | z2[мм] | Упаковка |
335960 | 110 | 45° | 57 | 250 | 110 | 24 | 28 | 2/112 |
SKSW — отвод сифонный 90°
Для уплотнения необходимо: Манжета уплотнительная для SKSW
Арт. | DN | D1[мм] | z1[мм] | z2[мм] | Упаковка |
335940 | 50/40 | 50 | 30.5 | 25 | 1/1296 |
SK — манжета уплотнительная для SKSW
Арт. | DN | D1 | d1 | D2 | d2 | h | Упаковка |
881210 | 40/30 B | 50 | 20 | 56 | 25 | 22 | 20 |
881220 | 40/40 С | 50 | 30 | 56 | 35 | 22 | 20 |
SKPA — тройник параллельный
Арт. | DN | z1[мм] | a[мм] | l[мм] | Упаковка |
335920 | 110/110 | 199,5 | 129 | 320 | 1/80 |
SKR — переход эксцентрический (редукция)
Арт. | DN | l[мм] | L[мм] | Упаковка |
333710 | 75/50 | 102 | 60 | 20/480 |
334720 | 90/50 | 84 | 65 | 4/800 |
334710 | 90/75 | 105 | 60 | 4/640 |
335720 | 110/50 | 102 | 61 | 16/384 |
335710 | 110/75 | 102 | 61 | 18/432 |
335700 | 110/90 | 127 | 58 | 14/224 |
336710 | 125/110 | 133 | 90 | 4/240 |
337710 | 160/110 | 195 | 100 | 1/212 |
337700 | 160/125 | 190 | 100 | 1/120 |
338710 | 200/160 | 272 | 1443 | 2/60 |
SKRHT — переход редукционный Skolan/HT
Арт. | DN | l[мм] | L[мм] | Упаковка |
332750 | 50/40 | 89 | 60 | 4/100 |
333750 | 75/50 | 110 | 76 | 4/100 |
SKRE — ревизия
Арт. | DN | L[мм] | Упаковка |
332600 | 50 | 151 | 4/576 |
333600 | 75 | 208 | 4/320 |
334600 | 90 | 170 | 9/216 |
335600 | 110 | 298 | 2/96 |
336600 | 120 | 316 | 1/40 |
337600 | 160 | 380 | 1/40 |
338600 | 200 | 380 | 1/20 |
KGF PU – гильза для прохода стен
Арт. | DN | а | d (мм) | l (мм) | Упаковка |
820900 | 110 | 3° | 110,4 | 110 | 1/360 |
821900 | 125 | 3° | 125,4 | 110 | 1/280 |
822900 | 160 | 3° | 160,5 | 110 | 1/168 |
823900 | 200 | 3° | 200,6 | 110 | 1/114 |
820910 | 110 | 3° | 110,4 | 240 | 1/168 |
821910 | 125 | 3° | 125,4 | 240 | 1/120 |
822910 | 160 | 3° | 160,5 | 240 | 1/72 |
823910 | 200 | 3° | 200,6 | 240 | 1/45 |
824910 | 250 | 3° | 250,8 | 240 | 1/33 |
825910 | 315 | 3° | 316,0 | 240 | 1/18 |
826910 | 400 | 3° | 401,2 | 240 | 1/15 |
827910 | 500 | 3° | 501,5 | 240 | 1/12 |
Преимущества системы. Свойства материалов
Не оставим шуму ни малейшего шанса – пусть вода только шепчет.
Skolan Safe соответствует максимальным требованиям III наивысшей степени звукоизоляции по DIN 4109 und VDI 4100. Испытания, проведенные в 2010 году институтом строительной физики им. Фраунгофера в Штутгарте в близких к реальным условиях эксплуатации, под-твердили выдающиеся звукоизоляционные свойства Skolan Safe, о чем свиде-тельствуют протоколы испытаний P-BA 63/2010.
Сила и стойкость
Трубы Skolan Safe коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод. Благодаря гладким поверхностям они не образуют наростов. Трубы поставляются с условным диаметром от DN 56 до DN 200. Благодаря быстрым, надежным растубным соединениям, система очень удобна в прокладке и монтаже и отвечает любым требованиям взыскательных заказ-чиков.
Гарантия качества
Наши трубы и фитинги системы Skolan Safe подвергаются постоянному контролю качества. Мы имеем систему управления качеством, сертифицированную по DIN EN ISO 9001 DQS, рег. № 289722-QMO 8, окружающая среда ISO : 14001 : 2004.
Благоустройство жилья
В отношении растущих требований в жилищном строительстве Skolan Safe оправдывает все ожидания с точки зрения экономических и экологических ре-шений и значительно способствует улучшению качества жилья и повышению ценности недвижимости.
Доверьтесь своему слуху
Уникальная бесшумная система Skolan Safe является высококачественным изде-лием из минерализованного полипропилена. Этот материал придает Skolan Safe отличные механические и акустические свойства, что создает идеальные усло-вия для перспективного применения при возведении надземных сооружений (коттеджей, многоквартирных домов, промышленных сооружений, больниц, гостиничных комплексов и др.).
Шум в канализационных трубах
Течение и падение сточных вод в трубах создают в здании воздушные и кор-пусные шумы. Например, удары сточных вод при большой скорости течения в таких местах как отводы, тройники приводят к образованию значительных шумов. Самая большая проблема в инженерных коммуникациях здания — это распространение корпусного шума в зоне крепления трубопроводов и в местах прохода через стены и перекрытия.
Skolan Safe препятствует распространению шума
Skolan Safe представляет собой систему труб из звукопоглощающего материала, устойчивого к воздействию горячей воды. Система пригодна для применения в канализационных сетях согласно DIN EN 12056 и DIN 1986-100. Трубы и фитин-ги изготовлены из минерализованного полипропилена. Особое молекулярное строение и высокая плотность материала 1,6 г/см3 (+/- 0,05) обеспечивают поглощение не только воздушного, но и корпусного шума.