
Система Ostendorf KG (PVC) — SN4 и SN8 для наружной канализации.
Наружная канализация из непластифицированного поливинилхлорида.
Система KG производится на основе непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U). Благодаря этому, внутренняя стенка канализационных труб является безупречно гладкой, стойкой к абразии, внешний слой отличается выносливостью, устойчивостью ко всем материалам, которые обычно используются для обсыпки трубопровода, а гибкая сердцевина прекрасно переносит давление грунта и колесную нагрузку.
Материал: непластифицированный поливинилхлорид (ПВХ)
Цвет: Оранжево-коричневый RAL 8023
Уплотнения: Однолепестковое SBR
Химическая стойкость: Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12
Торговое наименование: Ostendorf KG
Выдерживаемое давление системы: 0,5 Атм
Выдерживаемая температура стоков: 50 градусов
Область применения: Подземные канализационные каналы и трубопроводы, ливневая безнапорная подземная канализация
Кольцевая жесткость: SN4 и SN8
Срок службы: более 50 лет
Структура трубы: Структурированная стенка
Соединение: Соединение осуществляется вставкой гладкого конца трубы в раструб с установленным на заводе, запатентованным уплотнительным кольцом
Требования к качеству: изготовлены по DIN EN 13476-2 и DIN EN 1401
Условные диаметры: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 и 500 мм
Характеристика | Единица измерения | Значение |
Плотность | г/см3 | 1.39-1.40 |
Ударная вязкость | кДж/м2 | 3-4 |
Предел прочности при изгибе | Н/мм2 | 95 |
Предел текучести | Н/мм2 | 50-60 |
Модуль упругости | Н/мм2 | ≥ 3000 |
Точка размягчения | K | 356 |
Коэффициент теплопроводности | Вт/(м*K) | 0.15 |
Коэффициент линейного расширения | K-1 | 8.0*10-5 |
Водопоглощение | мг/см2 | ˂ 4 |

DN | SN 4 s (мм) |
SN 8 s (мм) |
SN 4 D (мм) |
SN 8 D (мм) |
t (мм) |
110 | 3,2 | 3,2 | 127 | 127,0 | 66 |
125 | 3,2 | — | 144 | — | 68 |
160 | 4,0 | 4,7 | 182 | 183,4 | 84 |
200 | 4,9 | 5,9 | 225 | 227,0 | 106 |
250 | 6,2 | 7,3 | 287 | 289,2 | 128 |
315 | 7,7 | 9,2 | 355 | 358,0 | 162 |
400 | 9,8 | 11,7 | 445 | 448,8 | 194 |
500 | 12,3 | 14,6 | 567 | 571,6 | 219 |
KGEM – труба SN 4
Арт. | DN | L (мм) | Упаковка |
220000 | 110 | 500 | 1/86 |
220010 | 110 | 1000 | 1/86 |
220020 | 110 | 2000 | 1/86 |
220030 | 110 | 3000 | 1/86 |
220050 | 110 | 5000 | 1/86 |
220060 | 110 | 6000 | 1/86 |
221000 | 125 | 500 | 1/70 |
221010 | 125 | 1000 | 1/60 |
221020 | 125 | 2000 | 1/60 |
220030 | 125 | 3000 | 1/86 |
221050 | 125 | 5000 | 1/60 |
222000 | 160 | 500 | 1/40 |
222010 | 160 | 1000 | 1/40 |
222020 | 160 | 2000 | 1/40 |
222030 | 160 | 3000 | 1/40 |
222050 | 160 | 5000 | 1/40 |
222060 | 160 | 6000 | 1/86 |
223000 | 200 | 500 | 1/25 |
223010 | 200 | 1000 | 1/25 |
223020 | 200 | 2000 | 1/25 |
223030 | 200 | 3000 | 1/25 |
223050 | 200 | 5000 | 1/25 |
223060 | 200 | 6000 | 1/25 |
224010 | 250 | 1000 | 1/16 |
224020 | 250 | 2000 | 1/16 |
224030 | 250 | 3000 | 1/16 |
224050 | 250 | 5000 | 1/16 |
225010 | 315 | 1000 | 1/9 |
225020 | 315 | 2000 | 1/9 |
225030 | 315 | 3000 | 1/9 |
225050 | 315 | 5000 | 1/9 |
225060 | 315 | 6000 | 1/9 |
226010 | 400 | 1000 | 1/6 |
226020 | 400 | 2000 | 1/6 |
226050 | 400 | 5000 | 1/6 |
227010 | 500 | 1000 | 1/4 |
227020 | 500 | 2000 | 1/4 |
227050 | 500 | 5000 | 1/4 |
KGEM – труба SN 8
DN | s (мм) | D (мм) | t (мм) |
110 | 3,2 | 127 | 66 |
125 | — | — | — |
160 | 4,7 | 183,4 | 84 |
200 | 5,9 | 227 | 106 |
250 | 7,3 | 289,2 | 128 |
315 | 9,2 | 358 | 162 |
400 | 11,7 | 448,8 | 194 |
500 | 14,6 | 571,6 | 219 |
Арт. | DN | L (мм) | Упаковка |
220170 | 110 | 1000 | 1/86 |
220175 | 110 | 2000 | 1/86 |
220180 | 110 | 3000 | 1/86 |
220190 | 110 | 5000 | 1/86 |
222170 | 160 | 1000 | 1/40 |
222180 | 160 | 3000 | 1/40 |
222190 | 160 | 5000 | 1/40 |
223170 | 200 | 1000 | 1/25 |
223180 | 200 | 3000 | 1/25 |
223190 | 200 | 5000 | 1/25 |
224170 | 250 | 1000 | 1/16 |
224180 | 250 | 3000 | 1/16 |
224190 | 250 | 5000 | 1/16 |
225170 | 315 | 1000 | 1/9 |
225180 | 315 | 3000 | 1/9 |
225190 | 315 | 5000 | 1/9 |
226170 | 400 | 1000 | 1/6 |
226180 | 400 | 3000 | 1/6 |
226190 | 400 | 5000 | 1/6 |
227170 | 500 | 1000 | 1/4 |
227180 | 500 | 3000 | 1/4 |
227190 | 500 | 5000 | 1/4 |
KGB – отвод 45º
Арт. | DN | α | z1 (мм) | z2 (мм) | l1 (мм) | Упаковка |
220220 | 110 | 45° | 25 | 29 | 85 | 20/240 |
221220 | 125 | 45° | 28 | 33 | 95 | 12/144 |
222220 | 160 | 45° | 36 | 42 | 117 | 8/96 |
223220 | 200 | 45° | 46 | 54 | 145 | 1/44 |
224220 | 250 | 45° | 57 | 69 | 191 | 1/24 |
225220 | 315 | 45° | 72 | 86 | 216 | 1/12 |
226220 | 400 | 45° | 91 | 110 | 246 | 1/6 |
227220 | 500 | 45° | 114 | 137 | 292 | 1/2 |
KGB – отвод 87º
Арт. | DN | α | z1 (мм) | z2 (мм) | l1 (мм) | Упаковка |
220240 | 110 | 87° | 59 | 61 | 119 | 16/192 |
221240 | 125 | 87° | 65 | 70 | 132 | 10/120 |
222240 | 160 | 87° | 83 | 89 | 164 | 5/60 |
223240 | 200 | 87° | 105 | 113 | 204 | 1/30 |
224240 | 250 | 87° | 132 | 143 | 266 | 1/18 |
225240 | 315 | 87° | 166 | 180 | 310 | 1/9 |
226240 | 400 | 87° | 211 | 229 | 366 | 1/4 |
227240 | 500 | 87° | 263 | 286 | 441 | 1/1 |
KGEA – тройник 45°
Арт. | DN | α | z1 (мм) | z2 (мм) | z3 (мм) | l1 (мм) | Упаковка |
220300 | 110/110 | 45° | 25 | 134 | 134 | 219 | 10/120 |
221310 | 125/110 | 45° | 18 | 144 | 141 | 226 | 5/60 |
221300 | 125/125 | 45° | 28 | 152 | 152 | 247 | 5/60 |
222320 | 160/110 | 45° | 2 | 166 | 159 | 242 | 5/60 |
222310 | 160/125 | 45° | 13 | 176 | 170 | 262 | 3/36 |
222300 | 160/160 | 45° | 36 | 194 | 194 | 311 | 3/36 |
223330 | 200/110 | 45° | 14 | 197 | 182 | 261 | 1/30 |
223320 | 200/125 | 45° | 3 | 205 | 197 | 282 | 1/32 |
223310 | 200/160 | 45° | 21 | 223 | 216 | 332 | 1/25 |
223300 | 200/200 | 45° | 48 | 243 | 243 | 386 | 1/20 |
224340 | 250/110 | 45° | 37 | 288 | 206 | 303 | 1/18 |
224330 | 250/125 | 45° | 27 | 236 | 217 | 324 | 1/16 |
224320 | 250/160 | 45° | 3 | 254 | 241 | 372 | 1/14 |
224310 | 250/200 | 45° | 24 | 274 | 268 | 426 | 1/12 |
224300 | 250/250 | 45° | 20 | 265 | 292 | 485 | 1/8 |
225350 | 315/110 | 45° | 66 | 272 | 240 | 318 | 1/10 |
225340 | 315/125 | 45° | 56 | 279 | 251 | 339 | 1/10 |
225330 | 315/160 | 45° | 33 | 297 | 275 | 386 | 1/10 |
225320 | 315/200 | 45° | 5 | 318 | 302 | 441 | 1/8 |
225310 | 315/250 | 45° | 28 | 344 | 335 | 507 | 1/5 |
225300 | 315/315 | 45° | 72 | 378 | 378 | 594 | 1/4 |
226360 | 400/110 | 45° | 105 | 340 | 360 | 510 | 1/5 |
226350 | 400/125 | 45° | 94 | 400 | 400 | 550 | 1/5 |
226340 | 400/160 | 45° | 70 | 355 | 319 | 404 | 1/5 |
226330 | 400/200 | 45° | 43 | 375 | 346 | 458 | 1/5 |
226320 | 400/250 | 45° | 10 | 480 | 450 | 660 | 1/3 |
226310 | 400/315 | 45° | 34 | 540 | 500 | 780 | 1/2 |
226300 | 400/400 | 45° | 91 | 550 | 500 | 850 | 1/1 |
227360 | 500/110 | 45° | 150 | 440 | 435 | 550 | 1/2 |
227350 | 500/160 | 45° | 115 | 420 | 370 | 600 | 1/2 |
227340 | 500/200 | 45° | 88 | 470 | 510 | 650 | 1/2 |
227330 | 500/250 | 45° | 55 | 550 | 530 | 680 | 1/1 |
227320 | 500/315 | 45° | 11 | 560 | 583 | 810 | 1/1 |
227310 | 500/400 | 45° | 47 | 580 | 550 | 840 | 1/1 |
227300 | 500/500 | 45° | 114 | 650 | 680 | 880 | 1/1 |
KGEA – тройник 87°
Арт. | DN | а | z1 (мм) | z2 (мм) | z3 (мм) | L (мм) | Упаковка |
220400 | 110/110 | 87° | 59 | 62 | 62 | 197 | 10/120 |
221410 | 125/110 | 87° | 59 | 70 | 63 | 204 | 8/96 |
221400 | 125/125 | 87° | 66 | 70 | 70 | 218 | 8/96 |
222420 | 160/110 | 87° | 60 | 87 | 65 | 225 | 5/60 |
222410 | 160/125 | 87° | 67 | 87 | 72 | 239 | 5/60 |
222400 | 160/160 | 87° | 84 | 89 | 89 | 273 | 4/48 |
223430 | 200/110 | 87° | 61 | 106 | 67 | 248 | 1/38 |
223420 | 200/125 | 87° | 69 | 106 | 75 | 264 | 1/38 |
223410 | 200/160 | 87° | 86 | 108 | 91 | 297 | 1/32 |
223400 | 200/200 | 87° | 107 | 113 | 113 | 336 | 1/24 |
224440 | 250/110 | 87° | 64 | 160 | 130 | 330 | 1/20 |
224430 | 250/125 | 87° | 72 | 170 | 130 | 360 | 1/20 |
224420 | 250/160 | 87° | 88 | 165 | 135 | 390 | 1/18 |
224410 | 250/200 | 87° | 107 | 160 | 160 | 420 | 1/13 |
224400 | 250/250 | 87° | 131 | 160 | 180 | 460 | 1/10 |
225450 | 315/110 | 87° | 67 | 200 | 130 | 390 | 1/10 |
225430 | 315/160 | 87° | 90 | 200 | 160 | 440 | 1/10 |
225420 | 315/200 | 87° | 110 | 170 | 180 | 490 | 1/6 |
225410 | 315/250 | 87° | 134 | 220 | 210 | 540 | 1/6 |
225400 | 315/315 | 87° | 166 | 260 | 220 | 550 | 1/5 |
226460 | 400/110 | 87° | 70 | 250 | 100 | 470 | 1/5 |
226440 | 400/160 | 87° | 95 | 210 | 150 | 510 | 1/5 |
226430 | 400/200 | 87° | 114 | 230 | 200 | 560 | 1/4 |
226420 | 400/250 | 87° | 139 | 230 | 220 | 610 | 1/4 |
226410 | 400/315 | 87° | 114 | 300 | 220 | 630 | 1/2 |
226400 | 400/400 | 87° | 210 | 310 | 240 | 650 | 1/2 |
227450 | 500/160 | 87° | 100 | 220 | 280 | 550 | 1/2 |
227430 | 500/250 | 87° | 144 | 260 | 150 | 650 | 1/2 |
227420 | 500/315 | 87° | 175 | 330 | 300 | 660 | 1/1 |
227410 | 500/400 | 87° | 216 | 267 | 226 | 730 | 1/1 |
227400 | 500/500 | 87° | 262 | 270 | 270 | 780 | 1/1 |
KGUS – переход на гладкий конец керамической трубы
Поставляется без профильного уплотнительного кольца для KGUS
Арт. | DN | d (мм) | D (мм) | L (мм) | Упаковка |
220830 | 110 | 138 | 156 | 60 | 10/240 |
221830 | 125 | 164 | 186 | 67 | 10/240 |
222830 | 160 | 194 | 217 | 81 | 8/96 |
223830 | 200 | 250 | 279 | 99 | 1/48 |
224830* | 250 | 335 | 352 | 180 | 1/36 |
225830* | 315 | 390 | 430 | 225 | 1/18 |
Преимущества системы. Свойства материалов
Многослойная труба — мы учимся у природы.
В основу производства труб системы KG (PVC-U) положена уни-кальная технология коэкструзии. Она позволяет получить трубу, структура стенки которой аналогична строению кости у представителей животного мира.
Материал
При разработке технологии коэкструзии основное внимание уделялось повышению потенциала, т.к. поливинилхлорид (твердый PVC-U) является высокоэффективным и проверенным временем материалом.
В результате были созданы канализационные трубы и фитинги с идеально гладкой, устойчивой к износу внутренней стенкой и эластичной сердцевиной, выдерживающей как давление грунта, так и транспортные нагрузки.
Уплотнительные элементы
Плотность соединений обеспечивается уплотнительными элементами из стойких эластомеров. Они установлены в канавках раструбов. Уплотняющие свойства сохраняются также при деформации и изгибе трубы.
Усиленная стенка
Система труб и фитингов KG (PVC-U) изготавливается в соответствии с действующими европейскими нормами. Трубы производятся по DIN EN 13476-2, фитинги по DIN EN 1401. Система имеет класс кольцевой жёсткости SN 4.
Простой монтаж
Малый вес даже пятиметровых труб позволяет просто и без уси-лий работать с ними.
Соединения легко выполняются с помощью раструба с уплотнительным элементом.