
Крестовина сварная ПЭ 100 — соединение ПНД труб в четырёх направлениях
Сварная крестовина ПЭ 100 предназначена для соединения четырех полиэтиленовых труб и применяется в местах разветвления или изменения направления трубопровода на четыре стороны.
Изготавливаются строго в соответствии с ТУ 22.21.29-001-14823892-2017
Характеристики крестовин ПНД ПЭ 100 — ТУ 22.21.29-001-14823892-2017
Изготовлены: ООО «Полимер-Фитинг»
Нормативная документация: ТУ 22.21.29-001-14823892-2017
Материал: полиэтилен низкого давления — ПНД (полиэтилен высокой плотности — ПВП) или ПЭ100.
Наружный диаметр: от 63 до 1200 мм.
Давление: 10 атм
Рабочая температура: от 0 до 40 °С.

| d, мм | Z, мм | L, мм | Масса, кг |
| 63 | 213 | 363 | 0,6 |
| 75 | 240 | 406 | 1,4 |
| 90 | 242 | 490 | 2 |
| 110 | 310 | 510 | 3 |
| 125 | 325 | 525 | 3,9 |
| 140 | 340 | 540 | 4,8 |
| 160 | 370 | 580 | 6,3 |
| 180 | 400 | 620 | 8 |
| 200 | 430 | 660 | 9,9 |
| 225 | 463 | 700 | 12,5 |
| 250 | 475 | 700 | 15,4 |
| 280 | 540 | 800 | 22,1 |
| 315 | 608 | 900 | 31,3 |
| 355 | 678 | 1000 | 44,4 |
| 400 | 700 | 1000 | 56 |
| 450 | 825 | 1200 | 85,2 |
| 500 | 850 | 1200 | 105,4 |
| 560 | 1070 | 1580 | 176 |
| 630 | 1165 | 1700 | 236,6 |
| 710 | 1350 | 1990 | 406,6 |
| 800 | 1500 | 2200 | 582,4 |
| 900 | 1695 | 2460 | 852 |
| 1000 | 1840 | 2680 | 1155 |
| 1200 | 2100 | 3000 | 1814,4 |
