
Сантехнические трубные хомуты для крепления водопроводных и канализационных труб. Хомуты снабжены резиновым профилем и приварной гайкой.
| Размер хомута | Ширина ленты | Толщина ленты | Гайка | Винт | Кол-во в коробке |
| 1/2″ (20-23) | 20 мм | 1 мм | М8 | 6х16 | 300 |
| 3/4″ (25-30) | 20 мм | 1 мм | М8 | 6х16 | 250 |
| 1″ (32-35) | 20 мм | 1 мм | М8 | 6х16 | 200 |
| 1 1/4″ (40-45) | 20 мм | 1 мм | М8 | 6х16 | 160 |
| 1 1/2″ (48-52) | 20 мм | 1,2 мм | М8 | 6х16 | 130 |
| 2″ (60-64) | 20 мм | 1,2 мм | М8 | 6х16 | 100 |
| 2 1/2″ (72-78) | 20 мм | 1,2 мм | М8 | 6х16 | 150 |
| 2 1/2″ (72-78) | 20 мм | 1,2 мм | М10 | 6х16 | 150 |
| 3″ (87-92) | 20 мм | 1,2 мм | М8 | 6х16 | 120 |
| 3″ (87-92) | 20 мм | 1,2 мм | М10 | 6х16 | 120 |
| 4″ (110-114) | 20 мм | 1,2 мм | М8 | 6х16 | 90 |
| 4″ (110-114) | 20 мм | 1,2 мм | М10 | 6х16 | 90 |
| 6″ (156 – 166) | 20 мм | 2 мм | М10 | 6х20 | 60 |
| 8″ (216-225) | 20 мм | 2 мм | М10 | 6х20 | 30 |
